

| Zeitraum | Wochenpreis |
|---|---|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | 420,- EUR |
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | 460,- EUR |
| 14.04.2012 - 19.05.2012 | 420,- EUR |
| 19.05.2012 - 09.06.2012 | 440,- EUR |
| 09.06.2012 - 07.07.2012 | 460,- EUR |
| 07.07.2012 - 08.09.2012 | 580,- EUR |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 460,- EUR |
| 15.09.2012 - 29.09.2012 | 420,- EUR |
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | 440,- EUR |
| 03.11.2012 - 15.12.2013 | 460,- EUR |
| 15.12.2012 - 06.01.2013 | 550,- EUR |
| Im Mietpreis die Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung enthalten. Es sind allgemein nur wöchentliche Buchungen (Sa - Sa) möglich. Die Preise gelten ab einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen. Bei abweichenden Buchungen die Preise bitte anfragen. Die Maximalbelegung des Hauses sind 5 Personen! |
Zuzüglich sind noch folgende Kosten zu berücksichtigen:
| Kaution für das Haus : 100,- EUR (Rückerstattung nach einwandfreier Abnahme) Kaution Magnetschlüssel : 50,- EUR (Rückerstattung nach Abgabe) Kosten für Endreinigung : 50,- EUR (einmalig zahlbar für die gesamte Aufenthaltsdauer) Verwaltung/Kurtaxe : 3,- EUR/Tag; 20,- EUR/Woche; 50,- EUR/Monat (ggfs. zahlbar, je nach Aufenthaltsdauer an der Rezeption) |